위블로 유니코 레플리카 등급 비교표 — 미러급 · SA급 · A급, 어디서 갈리나
유니코는 속이 보이는 시계라 등급 차이가 안쪽에서 납니다. 미러급 · SA급 · A급이 어느 자리에서 갈리는지 항목별로 표에 적었고, 아래에는 받자마자 볼 수 있는 검수 열 가지와 크기별 대표 상품을 붙였습니다. 표의 상품 이름을 누르면 공식 홈페이지의 그 상품으로 갑니다.
① 등급 비교 — 미러급 · SA급 · A급
허시백은 이 라인을 미러급 위주로 골라 둡니다. 뚫린 다이얼 안쪽과 나사 머리는 정면 사진으로 잘 안 보이는 자리라 표를 먼저 읽어 두면 고를 때 눈이 갑니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 스켈레톤 다이얼 | 뚫린 안쪽 부품까지 도색과 각인이 살아 있습니다 | 안쪽은 보이나 마감이 거칩니다 | 안쪽이 비어 보이고 판이 덧대어 있습니다 |
| 베젤 나사 | 여섯 개 머리 홈이 같은 방향으로 섰습니다 | 방향은 맞으나 깊이가 다릅니다 | 방향이 제각각입니다 |
| 케이스 층 | 옆면 겹친 층 두께가 고르고 광이 층마다 다릅니다 | 층은 보이나 광이 한 가지입니다 | 층 경계가 뭉개집니다 |
| 세라믹 광 | 깊은 광이 돌고 손자국이 덜 남습니다 | 광은 있으나 얕습니다 | 플라스틱처럼 가볍게 보입니다 |
| 크로노 버튼 | 눌림이 또렷하고 되돌아오는 힘이 고릅니다 | 눌리기는 하나 헐겁습니다 | 깊게 들어가고 되돌아옴이 늦습니다 |
| 스트랩 | 고무 결이 촘촘하고 냄새가 없습니다 | 결은 맞으나 냄새가 납니다 | 결이 굵고 끝이 갈라집니다 |
② 검수 체크리스트 — 받자마자 보는 열 가지
주문 전에는 카카오톡으로 검수 사진을 받고, 받은 뒤에는 이 순서로 확인하면 됩니다. 오른쪽 칸이 미러급 기준입니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 다이얼 안쪽 | 뚫린 사이로 보이는 부품이 도색되어 있는가 | 도색됨 |
| 2 | 베젤 나사 | 여섯 개 홈 방향이 같은가 | 같음 |
| 3 | 나사 깊이 | 머리가 베젤 면과 같은 높이인가 | 같음 |
| 4 | 케이스 층 | 옆면 층 경계가 또렷한가 | 또렷 |
| 5 | 크로노 작동 | 버튼을 누르면 초침이 바로 서는가 | 바로 |
| 6 | 초침 복귀 | 리셋 때 12시에 정확히 서는가 | 정확 |
| 7 | 세라믹 | 손톱으로 그어도 자국이 안 남는가 | 안 남음 |
| 8 | 스트랩 결합 | 퀵 릴리스가 헐겁지 않은가 | 단단 |
| 9 | 각인 | 케이스백 글자가 또렷한가 | 또렷 |
| 10 | 무게 | 지름 대비 묵직한가 | 묵직 |
③ 갈래별 대표 상품 — 어디에 쓰는 크기인가
같은 라인이라도 지름과 케이스 소재가 갈립니다. 판매 중인 상품에서 갈래별로 하나씩 골랐습니다.
| 갈래 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 42mm · 39mm | 위블로 빅뱅 유니코 매직 42 CF.8513 | 시계 | 가는 손목 · 부담 적게 |
| 44mm | 위블로 빅뱅 유니코 매직 44 NX.1171 | 시계 | 가장 많이 찾는 크기 |
| 45mm | 위블로 빅뱅 유니코 45 OX.1108 | 시계 | 두께와 존재감 |
| 매직 | 위블로 빅뱅 유니코 매직 44 NX.1170 | 시계 | 뚫린 다이얼을 좋아할 때 |
| 세라믹 | 위블로 빅뱅 유니코 45 CX.1114 | 시계 | 흠집이 덜 나는 케이스 |
전체 상품은 라인 전체 격자에서, 사진은 실물 사진 장에서 크게 볼 수 있습니다. 상품 정보와 재고는 공식 홈페이지 기준입니다.
재고 확인은 카카오톡이 가장 빠릅니다
친절한 상담원이 신속히 답변드립니다.
CS CENTER카카오톡 채널로 문의 주세요
답변은 순서대로 드립니다
답변은 순서대로 드립니다
GRADE미러급 · SA급 · A급 · 정품급
등급별로 나눠 정리했습니다
등급별로 나눠 정리했습니다
NOTICE상품 정보와 재고는
공식 홈페이지 기준입니다
공식 홈페이지 기준입니다